| Help : Query : Parameter : TZ |
The time zone used to interpret dates, times, days of week and hours. It is also the time zone used when returning date and time information in results.
Currently recognized time zones are:
| ID | Name | Offset from GMT |
|---|---|---|
| server | Time zone of the Traffic Server. | |
| ACT | Australia Central Time | 9.5 |
| AET | Australia Eastern Time | 10 |
| AGT | Argentina Standard Time | -3 |
| ART | (Arabic) Egypt Standard Time | 2 |
| AST | Alaska Standard Time | -9 |
| BET | Brazil Eastern Time | -3 |
| BST | Bangladesh Standard Time | 6 |
| CAT | Central African Time | -1 |
| CNT | Canada Newfoundland Time | -3.5 |
| CST | Central Standard Time | -6 |
| CTT | China Standard Time | 8 |
| EAT | Eastern African Time | 3 |
| ECT | European Central Time | 1 |
| EET | Eastern European Time | 1 |
| EST | Eastern Standard Time | -5 |
| GMT | Greenwich Mean Time | 0 |
| HST | Hawaii Standard Time | -10 |
| IET | Indiana Eastern Standard Time | -5 |
| IST | India Standard Time | 5.5 |
| JST | Japan Standard Time | 9 |
| MET | Middle East Time | 3.5 |
| MIT | Midway Islands Time | -11 |
| MST | Mountain Standard Time | -7 |
| NET | Near East Time | 4 |
| NST | New Zealand Standard Time | 12 |
| PLT | Pakistan Lahore Time | 5 |
| PNT | Phoenix Standard Time | -7 |
| PRT | -4 | |
| PST | Pacific Standard Time | -8 |
| SST | Solomon Standard Time | 11 |
| VST | Vietnam Standard Time | 7 |
Note: If the time zone is unspecified, it defaults to server.